2013-2016年中国—东盟进出口总额 | ||||
国 家 | 2013年 (万美元) |
2014年 (万美元) |
2015年 (人民币亿元) |
2016年 (人民币亿元) |
文莱 | 398 | 286 | 0.06 | 0.06 |
菲律宾 | 19261 | 41155 | 35.86 | 21.06 |
柬埔寨 | 2955 | 4372 | 2.76 | 5.2 |
老挝 | 1539 | 6446 | 0.85 | 2.63 |
缅甸 | 3655 | 3656 | 8.09 | 2.22 |
泰国 | 49129 | 57863 | 99.07 | 121.29 |
新加坡 | 66033 | 86098 | 50.8 | 32.21 |
印度尼西亚 | 102245 | 102999 | 31.97 | 30.25 |
马来西亚 | 76517 | 51954 | 41.66 | 31.28 |
越南 | 1269744 | 1633772 | 1536.57 | 1589.24 |
注:2013年和2014年外贸进出口数据以美元计价;2015年和2016年以人民币计价 |
|
|
|