2012-2016年广西海关进出口总额 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
指 标 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 (人民币万元) |
2016年 (人民币万元) |
2016年比 2015增长(%) |
进出口总额 | 2947369 | 3283690 | 4055304.5 | 31903078 | 31704215 | -0.5 |
出口总额 | 1546841 | 1869499 | 2433003.9 | 17398601 | 15238340 | -12.4 |
日本 | 35383 | 32611 | 61779 | 233261 | 230039 | -1.4 |
印度尼西亚 | 44893 | 18941 | 102999 | 91251 | 108376 | 18.8 |
韩国 | 16313 | 16953 | 44988 | 111617 | 124680 | 11.7 |
泰国 | 22584 | 20642 | 57863 | 156960 | 145854 | -7.1 |
越南 | 827140 | 1143447 | 1633772 | 11116235 | 9161600 | -17.5 |
中国香港特别行政区 | 157010 | 163614 | 264549 | 2273976 | 1945929 | -14.4 |
中国台湾省 | 7793 | 7679 | 137506 | 90668 | 103057 | 13.5 |
英国 | 11192 | 11338 | 14050 | 84370 | 87400 | 3.6 |
德国 | 14533 | 14569 | 37893 | 112460 | 115742 | 2.9 |
意大利 | 9515 | 7981 | 13920 | 50538 | 41914 | -17.1 |
荷兰 | 12450 | 9830 | 13648 | 106354 | 126497 | 18.9 |
美国 | 130911 | 118496 | 247731 | 922502 | 1102739 | 19.5 |
澳大利亚 | 24583 | 24207 | 147063 | 174845 | 224669 | 28.5 |
进口总额 | 1400527 | 1414191 | 1622300.6 | 14504476 | 16465875 | 13.9 |
注:2012~2014年外贸进出口数据以美元计价;2015年和2016年以人民币计价 |
|
|
|