2014年广西工业重点行业主要经济指标 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 固定资产原值 | 固定资产净值 | 流动资产合计 | 实收资本合计 | 负债合计 |
总计 | 79906594 | 52040253 | 66258758 | 24312719 | 88710814 |
按经济类型分 | |||||
内资企业 | 66814300 | 43662245 | 52659324 | 19277109 | 73425066 |
国有企业 | 6528880 | 4163325 | 4028871 | 845100 | 5993929 |
中央企业 | 909355 | 593455 | 791614 | 250514 | 950426 |
地方企业 | 5619525 | 3569870 | 3237257 | 594587 | 5043503 |
集体企业 | 292443 | 189364 | 364405 | 75296 | 279058 |
股份合作企业 | 216682 | 140827 | 229983 | 40707 | 189793 |
联营企业 | 3411 | 1416 | 29503 | 1355 | 11275 |
有限责任公司 | 34656688 | 22026594 | 22607161 | 9423457 | 37075897 |
股份有限公司 | 11342220 | 7594388 | 8069117 | 4688700 | 11109108 |
私营企业 | 13596373 | 9411993 | 17117119 | 4149036 | 18500780 |
其他企业 | 177603 | 134338 | 213166 | 53458 | 265225 |
港澳台投资企业 | 4718747 | 3235328 | 4090821 | 1936087 | 4785004 |
外商投资企业 | 8373546 | 5142680 | 9508612 | 3099524 | 10500744 |
按企业规模分 | |||||
大型企业 | 30724349 | 19280740 | 24900397 | 7054538 | 35049791 |
中型企业 | 28817932 | 19292022 | 22805776 | 10104400 | 30081058 |
小型企业 | 19041745 | 12791161 | 17012376 | 6757038 | 22170410 |
微型企业 | 1322568 | 676330 | 1540209 | 396743 | 1409555 |
按轻重工业分 | |||||
轻工业 | 17503537 | 11100776 | 20357831 | 7286569 | 21860067 |
重工业 | 62403057 | 40939476 | 45900927 | 17026151 | 66850747 |
按工业主要行业分 | |||||
有色金属矿采选业 | 721348 | 510560 | 666622 | 190314 | 771943 |
农副食品加工业 | 6132900 | 3546594 | 9448413 | 2217419 | 9500944 |
制糖业 | 3617159 | 1935347 | 4264935 | 1146124 | 4750736 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1601464 | 1041469 | 1119521 | 644383 | 1245184 |
烟草制品业 | 552816 | 231965 | 1092564 | 517054 | 260825 |
纺织业 | 535812 | 411342 | 784164 | 340485 | 829633 |
造纸和纸制品业 | 2948530 | 2199027 | 1695769 | 1623748 | 3647758 |
造纸 | 1940653 | 1574012 | 1156494 | 1110342 | 2697062 |
化学原料和化学制品制造业 | 3735465 | 2366847 | 3253375 | 991759 | 4048351 |
医药制造业 | 1228275 | 740681 | 1642056 | 479770 | 1394974 |
非金属矿物制品业 | 5756836 | 3926651 | 3814355 | 1779425 | 4424914 |
水泥制造 | 3286229 | 2290036 | 1309072 | 1013154 | 1859725 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6032182 | 4116488 | 5488714 | 1367676 | 7803432 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7171687 | 5087057 | 5484980 | 1880420 | 10472576 |
金属制品业 | 730523 | 476294 | 729242 | 490726 | 1113312 |
专用设备制造业 | 1085787 | 685999 | 3204796 | 791787 | 2978182 |
汽车制造业 | 4262733 | 2757725 | 8750265 | 1008398 | 9387476 |
电气机械和器材制造业 | 1323566 | 891741 | 1849048 | 514852 | 1732728 |
电力、热力生产和供应业 | 23403240 | 14464432 | 3709224 | 3927744 | 15111419 |
注:本表统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业法人企业 |
|
|
|